Trainingsschema

 

 

Trainingsschema seizoen 2026–2027

Even week

Maandag
Tijd Team Kleedlokaal Veld
18.00-19.00 JO8-1 1 4
18.00-19.00 JO8-2 1 4
18.00-19.00 JO9-1 2 1
18.00-19.00 JO9-2 3 1
18.00-19.00 JO9-3 4 1
18.00-19.00 JO9-4 5 1
18.00-19.00 JO10-1 6 6
19.00-20.00 JO10-2 7 6
18.00-19.00 JO10-4 8 6
18.00-19.00 JO10-5 9 6
18.15-19.15 JO11-3 10 4
18.30-20.00 JO12-2 11 4
18.30-20.00 JO13-2 12 5
18.30-20.00 JO13-2 13 5
19.00-20.30 JO14-2 15 1
19.00-20.30 JO14-3 15 1
19.00-20.30 JO15-2 14 6
20.00-21.30 JO16-2 2 5
20.00-21.30 JO17-2 3 5
20.00-21.30 JO19-1 1 1
20.30-22.00 JO19-2 1 1
20.30-22.00 O23-2 8 6
Dinsdag
Tijd Team Kleedlokaal Veld
18.00-19.00 JO9-5 1 6
18.00-19.00 JO10-3 1 6
18.30-19.45 JO11-1 3 4
18.30-19.45 JO11-2 4 4
18.30-20.00 JO12-1 5 1
18.30-20.00 JO12-3 6 1
18.30-20.00 JO13-1 7 1
18.30-20.00 JO14-1 8 5
18.30-20.00 JO15-1 9 5
18.00-19.30 JO16-1 10 6
20.00-21.30 JO16-3 11 5
19.00-20.30 JO17-1 13 6
20.00-21.30 JO19-3 12 5
20.00-21.30 Selectie 1 1 1
20.00-21.30 Selectie 2 1 1
20.00-21.30 O23-1 2 1
18.00-20.00 Keepers Thuis Tussenstrook
Woensdag
Tijd Team Kleedlokaal Veld
18.00-19.00 JO7 Thuis 4
18.00-19.00 JO8-1 1 4
18.00-19.00 JO8-2 1 4
18.00-19.00 JO9-1 2 6
18.00-19.00 JO9-2 3 6
18.00-19.00 JO9-3 4 6
18.00-19.00 JO9-4 5 6
18.00-19.00 JO10-1 6 5
19.00-20.00 JO10-2 7 5
18.00-19.00 JO10-4 8 5
18.00-19.00 JO10-5 9 5
18.15-19.15 JO11-3 10 4
18.30-20.00 JO12-2 11 4
18.30-20.00 JO13-2 12 1
18.30-20.00 JO13-2 13 1
19.00-20.30 JO14-2 15 6
19.00-20.30 JO14-3 15 6
19.00-20.30 JO15-2 14 5
20.00-21.30 JO16-2 2 1
20.00-21.30 JO17-2 3 1
20.00-21.30 JO19-1 1 4
20.30-22.00 JO19-2 1 4
20.30-22.00 O23-2 8 6
19.00-20.00 VR30+ wedstrijd 9 4
19.00-20.30 3e 16 5
20.30-22.00 Lage senioren 4 5
20.30-22.00 Lage senioren 5 5
20.30-22.00 Lage senioren 6 6
Donderdag
Tijd Team Kleedlokaal Veld
18.00-19.00 JO9-5 1 6
18.00-19.00 JO10-3 1 6
18.30-19.45 JO11-1 3 1
18.30-19.45 JO11-2 4 1
18.30-20.00 JO12-1 5 4
18.30-20.00 JO12-3 6 4
18.30-20.00 JO13-1 7 4
18.30-20.00 JO14-1 8 5
18.30-20.00 JO15-1 9 5
18.00-19.30 JO16-1 10 6
20.00-21.30 JO16-3 11 5
19.00-20.30 JO17-1 13 6
20.00-21.30 JO19-3 12 5
20.00-21.30 Selectie 1 1 1
20.00-21.30 Selectie 2 1 1
20.00-21.30 O23-1 2 1
19.15-20.15 VR30+ 14 6
Vrijdag
Tijd Team Kleedlokaal Veld
19.00-22.00 Lage senioren 1 1
19.00-22.00 Lage senioren 1 1
19.00-22.00 Lage senioren 2 5
19.00-22.00 Lage senioren 3 5
19.00-22.00 Lage senioren 4 6
19.00-22.00 Lage senioren 5 6

Oneven week

Maandag
Tijd Team Kleedlokaal Veld
18.00-19.00 JO8-1 1 4
18.00-19.00 JO8-2 1 4
18.00-19.00 JO9-1 2 6
18.00-19.00 JO9-2 3 6
18.00-19.00 JO9-3 4 6
18.00-19.00 JO9-4 5 6
18.00-19.00 JO10-1 6 1
19.00-20.00 JO10-2 7 1
18.00-19.00 JO10-4 8 1
18.00-19.00 JO10-5 9 1
18.15-19.15 JO11-3 10 4
18.30-20.00 JO12-2 11 4
18.30-20.00 JO13-2 12 5
18.30-20.00 JO13-2 13 5
19.00-20.30 JO14-2 15 6
19.00-20.30 JO14-3 15 6
19.00-20.30 JO15-2 14 1
20.00-21.30 JO16-2 2 5
20.00-21.30 JO17-2 3 5
20.00-21.30 JO19-1 1 1
20.30-22.00 JO19-2 1 1
20.30-22.00 O23-2 8 6
Dinsdag
Tijd Team Kleedlokaal Veld
18.00-19.00 JO9-5 1 1
18.00-19.00 JO10-3 1 1
18.30-19.45 JO11-1 3 4
18.30-19.45 JO11-2 4 4
18.30-20.00 JO12-1 5 5
18.30-20.00 JO12-3 6 5
18.30-20.00 JO13-1 7 5
18.30-20.00 JO14-1 8 6
18.30-20.00 JO15-1 9 6
18.00-19.30 JO16-1 10 1
20.00-21.30 JO16-3 11 5
19.00-20.30 JO17-1 13 1
20.00-21.30 JO19-3 12 5
20.00-21.30 Selectie 1 1 1
20.00-21.30 Selectie 2 1 1
20.00-21.30 O23-1 2 1
18.00-20.00 Keepers Thuis Tussenstrook
Woensdag
Tijd Team Kleedlokaal Veld
18.00-19.00 JO7 Thuis 1
18.00-19.00 JO8-1 1 1
18.00-19.00 JO8-2 1 1
18.00-19.00 JO9-1 2 6
18.00-19.00 JO9-2 3 6
18.00-19.00 JO9-3 4 6
18.00-19.00 JO9-4 5 6
18.00-19.00 JO10-1 6 4
19.00-20.00 JO10-2 7 4
18.00-19.00 JO10-4 8 4
18.00-19.00 JO10-5 9 4
18.15-19.15 JO11-3 10 1
18.30-20.00 JO12-2 11 1
18.30-20.00 JO13-2 12 5
18.30-20.00 JO13-2 13 5
19.00-20.30 JO14-2 15 6
19.00-20.30 JO14-3 15 6
19.00-20.30 JO15-2 14 4
20.00-21.30 JO16-2 2 5
20.00-21.30 JO17-2 3 5
20.00-21.30 JO19-1 1 4
20.30-22.00 JO19-2 1 4
20.30-22.00 O23-2 8 1
19.00-20.00 VR30+ wedstrijd 9 4
19.00-20.30 3e 16 1
20.30-22.00 Lage senioren 4 1
20.30-22.00 Lage senioren 5 6
20.30-22.00 Lage senioren 6 6
Donderdag
Tijd Team Kleedlokaal Veld
18.00-19.00 JO9-5 1 6
18.00-19.00 JO10-3 1 6
18.30-19.45 JO11-1 3 4
18.30-19.45 JO11-2 4 4
18.30-20.00 JO12-1 5 5
18.30-20.00 JO12-3 6 5
18.30-20.00 JO13-1 7 5
18.30-20.00 JO14-1 8 1
18.30-20.00 JO15-1 9 1
18.00-19.30 JO16-1 10 6
20.00-21.30 JO16-3 11 1
19.00-20.30 JO17-1 13 6
20.00-21.30 JO19-3 12 1
20.00-21.30 Selectie 1 1 5
20.00-21.30 Selectie 2 1 5
20.00-21.30 O23-1 2 5
19.15-20.15 VR30+ 14 6
Vrijdag
Tijd Team Kleedlokaal Veld
19.00-22.00 Lage senioren 1 1
19.00-22.00 Lage senioren 1 1
19.00-22.00 Lage senioren 2 5
19.00-22.00 Lage senioren 3 5
19.00-22.00 Lage senioren 4 6
19.00-22.00 Lage senioren 5 6

 

Deel deze pagina

Sportclub Irene Inside

Vacature coördinator onder 19
Vacature trainer JO19-2 (hoofdklasse)
Dank aan onze sponsoren