Trainingsschema

Trainingsschema seizoen 2025–2026

update 16.10.2025

Even week

Maandag
Tijd Team Kleedlokaal Veld
18.00-19.00 JO8-1 2 5
18.00-19.00 Jo8-2 2 5
18.00-19.00 Jo8-3 3 5
18.00-19.00 Jo8-4 3 5
18.00-19.00 Jo8-5 4 5
18.00-19.00 Jo8-6 4 5
18.00-19.00 Jo9-1 5 1
18.30-19.30 Jo9-2 5 1
18.00-19.00 Jo9-3 6 1
18.00-19.00 Jo9-4 6 1
18.00-19.00 Jo11-2 7 8
18.00-19.00 Jo10-3 8 8
18.00-19.00 Jo10-4 8 8
18.00-19.00 Jo10-5 9 8
18.30-19.45 Jo12-2 7 8
19:00-20:30 Jo13-2 1 7
18.30-20.00 Jo13-3 1 7
19:00-20:30 Jo15-2 11 6
20.00-21.30 JO23-1 4 1
Dinsdag
Tijd Team Kleedlokaal Veld
18.00-19.00 Jo11-1 1 6
18.00-19.00 Jo11-3 1 6
18.30-19.30 Jo10-1 4 6
18.30-19.30 Jo10-2 4 6
18.30-19.30 Jo12-3 2 7
18.30-19.45 Jo12-1 2 7
18.00-19.00 Jo12-4 3 7
18.30-20.00 Jo13-1 5 5
18.30-20.00 Jo14-1 6 1
18.30-20.00 Jo14-2 7 1
18.30-20.00 Jo15-1 8 5
18.30-20.00 Jo15-3 9 8
20.00-21.30 Jo17-1 11 5
20.00-21.30 Jo17-2 13 5
20.00-21.30 Jo17-3 14 6
20:00-21:30 Jo17-4 15 6
19.00-20.30 Jo19-1 12 7
20.00-21.30 Jo19-2 3 7
18.00-20.00 KEEPERS Thuis TUSSENSTROOK
20.00-21.30 SELECTIE 1 H
20.00-21.30 SELECTIE 2e 1 H
Woensdag
Tijd Team Kleedlokaal Veld
18.00-19.00 JO7 thuis 1
18.00-19.00 JO8-1 2 5
18.00-19.00 Jo8-2 2 5
18.00-19.00 Jo8-3 3 5
18.00-19.00 Jo8-4 3 5
18.00-19.00 Jo8-5 4 5
18.00-19.00 Jo8-6 4 5
18.00-19.00 Jo9-1 5 6
18.30-19.30 Jo9-2 5 6
18.00-19.00 Jo9-3 6 6
18.00-19.00 Jo9-4 6 6
18.00-19.00 Jo11-2 7 8
18.00-19.00 Jo10-3 8 8
18.00-19.00 Jo10-4 8 8
18.00-19.00 Jo10-5 9 8
18.30-19.45 Jo12-2 7 8
19:00-20:30 Jo13-2 1 7
18.30-20.00 Jo13-3 1 7
19:00-20:30 Jo15-2 11 6
20.00-21.30 JO23-1 4 6
20:00-21:30 Senioren 4/5 8
20.30-22.00 Senioren 6/7/8/9 5/6
Donderdag
Tijd Team Kleedlokaal Veld
18.00-19.00 Jo11-1 1 1
18.00-19.00 Jo11-3 1 1
18.30-19.30 Jo10-1 4 1
18.30-19.30 Jo10-2 4 1
18.30-19.45 Jo12-1 2 7
18.30-19.30 Jo12-3 2 7
18.00-19.00 Jo12-4 3 7
18.30-20.00 Jo13-1 5 5
18.30-20.00 Jo14-1 6 6
18.30-20.00 Jo14-2 7 6
18.30-20.00 Jo15-1 8 5
18.30-20.00 Jo15-3 9 8
20.00-21.30 Jo17-1 11 5/8/1(roulatie)
20.00-21.30 Jo17-2 13 5/8/1(roulatie)
20.00-21.30 Jo17-3 14 6
20:00-21:30 Jo17-4 16 6
19.00-20.30 Jo19-1 12 7/1/5 (roulatie)
20.00-21.30 Jo19-2 3 7/1/5 (roulatie)
20.00-21.30 SELECTIE 1 1/5/7 (roulatie)
20.00-21.30 SELECTIE 2e 1 1/5/7 (roulatie)
19.00-20.00 Dames 30+ 15 8
Vrijdag
Tijd Team Kleedlokaal Veld
19.00-22.00 SENIOREN 1t/m9 H/5/6/7

Oneven week

Maandag
Tijd Team Kleedlokaal Veld
18.00-19.00 JO8-1 2 1
18.00-19.00 Jo8-2 2 1
18.00-19.00 Jo8-3 3 1
18.00-19.00 Jo8-4 3 1
18.00-19.00 Jo8-5 4 1
18.00-19.00 Jo8-6 4 1
18.00-19.00 Jo9-1 5 6
18.30-19.30 Jo9-2 5 6
18.00-19.00 Jo9-3 6 6
18.00-19.00 Jo9-4 6 6
18.00-19.00 Jo11-2 7 8
18.00-19.00 Jo10-3 8 8
18.00-19.00 Jo10-4 8 8
18.00-19.00 Jo10-5 9 8
18.30-19.45 Jo12-2 7 8
19:00-20:30 Jo13-2 1 7
18.30-20.00 Jo13-3 1 7
19:00-20:30 Jo15-2 11 1
20.00-21.30 JO23-1 4 5
Dinsdag
Tijd Team Kleedlokaal Veld
18.00-19.00 Jo11-1 1 5
18.00-19.00 Jo11-3 1 5
18.30-19.30 Jo10-1 4 5
18.30-19.30 Jo10-2 4 5
18.30-19.45 Jo12-1 2 7
18.30-19.30 Jo12-3 2 7
18.00-19.00 Jo12-4 3 7
18.30-20.00 Jo13-1 5 1
18.30-20.00 Jo14-1 6 6
18.30-20.00 Jo14-2 7 6
18.30-20.00 Jo15-1 8 1
18.30-20.00 Jo15-3 9 8
20.00-21.30 Jo17-1 11 5
20.00-21.30 Jo17-2 13 5
20.00-21.30 Jo17-3 14 6
20:00-21:30 Jo17-4 15 6
19.00-20.30 Jo19-1 12 7
20.00-21.30 Jo19-2 3 7
18.00-20.00 KEEPERS Thuis TUSSENSTROOK
20.00-21.30 SELECTIE 1 H
20.00-21.30 SELECTIE 2e 1 H
Woensdag
Tijd Team Kleedlokaal Veld
18.00-19.00 JO7 thuis 8
18.00-19.00 JO8-1 2 5
18.00-19.00 Jo8-2 2 5
18.00-19.00 Jo8-3 3 5
18.00-19.00 Jo8-4 3 5
18.00-19.00 Jo8-5 4 5
18.00-19.00 Jo8-6 4 5
18.00-19.00 Jo9-1 5 6
18.30-19.30 Jo9-2 5 6
18.00-19.00 Jo9-3 6 6
18.00-19.00 Jo9-4 6 6
18.00-19.00 Jo11-2 7 1
18.00-19.00 Jo10-3 8 1
18.00-19.00 Jo10-4 8 1
18.00-19.00 Jo10-5 9 1
18.30-19.45 Jo12-2 7 1
19:00-20:30 Jo13-2 1 1
18.30-20.00 Jo13-3 1 7
19:00-20:30 Jo15-2 11 5
20.00-21.30 JO23-1 4 7
20:00-21:30 Senioren 4/5 8
20.30-22.00 Senioren 6/7/8/9 5/6
Donderdag
Tijd Team Kleedlokaal Veld
18.00-19.00 Jo11-1 1 7
18.00-19.00 Jo11-3 1 7
18.30-19.30 Jo10-1 4 7
18.30-19.30 Jo10-2 4 7
18.30-19.45 Jo12-1 2 1
18.30-19.30 Jo12-3 2 1
18.00-19.00 Jo12-4 3 1
18.30-20.00 Jo13-1 5 5
18.30-20.00 Jo14-1 6 6
18.30-20.00 Jo14-2 7 6
18.30-20.00 Jo15-1 8 5
18.30-20.00 Jo15-3 9 8
20.00-21.30 Jo17-1 11 5/7/1(roulatie)
20.00-21.30 Jo17-2 13 5/7/1(roulatie)
20.00-21.30 Jo17-3 14 6
20:00-21:30 Jo17-4 16 6
19.00-20.30 Jo19-1 12 7/1/5 (roulatie)
20.00-21.30 Jo19-2 3 7/1/5 (roulatie)
20.00-21.30 SELECTIE 1 1/5/7 (roulatie)
20.00-21.30 SELECTIE 2e 1 1/5/7 (roulatie)
19.00-20.00 Dames 30+ 15 8
Vrijdag
Tijd Team Kleedlokaal Veld
19.00-22.00 SENIOREN 1t/m9 H/5/6/7

Deel deze pagina

Sportclub Irene Inside

JO13-2: Kampioenen!!
Let op: Deadline voor pasfoto op je spelerspas!
Ercan Yazici kan Reuver niet de winst bezorgen tegen zijn oude club Irene: ‘We zijn tevreden met een punt tegen de beoogde kampioen’